http://wwww.chamd5.org 团队招收区块链相关人员
490 | 0 |
---|---|
积分 | 有效漏洞 |
0% | 0H |
漏洞通过率 | 平均提交间隔 |
漏洞编号 | 所属项目方 | 状态 | 奖励(HKT) | 提交时间 |
---|---|---|---|---|
BYSEC-2018-11216015 | i网 | 待确认 | 10000 | 2018-11-21 22:38:37 |
BYSEC-2018-11213620 | i网 | 待确认 | 4000 | 2018-11-21 22:15:48 |
BYSEC-2018-11187651 | 币管家 | 待确认 | 2000 | 2018-11-18 18:23:33 |
BYSEC-2018-11187425 | 币管家 | 待确认 | 2000 | 2018-11-18 17:23:19 |
BYSEC-2018-11173710 | ZB | 待确认 | 200 | 2018-11-17 13:53:46 |
BYSEC-2018-11165409 | i网 | 待确认 | 4000 | 2018-11-16 20:13:51 |
已通过:
审核中:
被驳回:
严重:
高危:
中危:
低危: